There are 69 mathematicians whose last name begin with VIG.
| Vig, Amir | University of California, Irvine | 2020 | 
| Viganò, Luca | Universität des Saarlandes | 1997 | 
| Vigant, Era | ||
| Vigara, Rubén | Universidad Nacional de Educación a Distancia | 2006 | 
| Vigder, Mark | Carleton University | 1992 | 
| Vigdor, William | The University of Iowa | 1994 | 
| Vigdorovich, Itamar | Weizmann Institute of Science | 2024 | 
| Vigeland, Magnus | Universitetet i Oslo | 2008 | 
| Vigeland, Sarah | Massachusetts Institute of Technology | 2012 | 
| Vigeral, Guillaume | Université Pierre-et-Marie-Curie - Paris VI | 2009 | 
| Vigfusson, Gudmundur | New York University | 1978 | 
| Vigfusson, Ymir | Cornell University | 2010 | 
| Viggiano, John | Rochester Institute of Technology | 2010 | 
| Viggiato, Markos | University of Alberta | 2023 | 
| Vígh, Viktor | University of Szeged | 2010 | 
| Vigier, Jean-Pierre | Université de Genève | 1946 | 
| Vigil, Robert | University of Maryland College Park | 1998 | 
| Vigil y Vázquez, Luis | Universidad de Madrid | 1950 | 
| Viglas, Anastasios | Princeton University | 2002 | 
| Viglas, Stratis | University of Wisconsin-Madison | 2003 | 
| Viglia, Giampaolo | Universitat Pompeu Fabra | 2016 | 
| Viglietta, Giovanni | Università di Pisa | 2013 | 
| Viglin, Evgenii (Eugene) | Vasyl Karazin Kharkiv National University | 1982 | 
| Viglino, Giovanni | Washington University in St. Louis | 1966 | 
| Viglione, Raymond | University of Delaware | 2002 | 
| Vigliotta, Sarah | Wesleyan University | 2017 | 
| Vigliotti, Maria | Imperial College London | 2004 | 
| Viglizzo, Ignacio | Indiana University | 2005 | 
| Vigna, Elena | Università degli Studi di Trieste | 2000 | 
| Vigna, Giovanni | Politecnico di Milano | 1998 | 
| Vignal, Charlotte | Imperial College London | 2010 | 
| Vignal, Marie-Helene | École Centrale de Lyon | 1997 | 
| Vignat, Frédéric | ||
| Vignat, Guillaume | CentraleSupélec | 2020 | 
| Vignati, Alessandro | York University | 2017 | 
| Vignati, Marco | Washington University in St. Louis | 1986 | 
| Vignatti, André | Universidade Estadual de Campinas | 2010 | 
| Vigneaux, Paul | Université Bordeaux 1 | 2007 | 
| Vigneaux Ariztía, Juan Pablo | Université Paris Diderot - Paris 7 | 2019 | 
| Vigneras, Pierre | Université Bordeaux 1 | 2004 | 
| Vignéras, Marie-France | Université Bordeaux 1 | 1974 | 
| Vigneron, Antoine | Hong Kong University of Science and Technology | 2002 | 
| Vigneron, François | ||
| Vigneron, Olivier | The University of Chicago | 1999 | 
| Vigneron, Quentin | Université Claude Bernard Lyon 1 | 2021 | 
| Vigneron-Tenorio, Alberto | Universidad de Sevilla | 1999 | 
| Vignes, Matthieu | Université Joseph Fourier Grenoble I | 2007 | 
| Vignes-Tourneret, Fabien | Université Paris-Sud XI - Orsay | 2006 | 
| Vigni, Stefano | Università degli Studi di Milano | 2005 | 
| Vignoles, Gérard | ||
| Vignoli, Andrea | ||
| Vignolles, Gérard | Université Bordeaux 1 | 1993 | 
| Vignon, Eric | ||
| Vignon-Clémentel, Irène | Stanford University | 2006 | 
| Vignudelli, Valeria | Università di Bologna | 2017 | 
| Vigny, Gabriel | Université Paris-Sud XI - Orsay | 2007 | 
| Vigo, Daniele | Università di Bologna | 1993 | 
| Vigo, Marc | Universitat Politècnica de Catalunya | 1998 | 
| Vigo, Ronaldo | Indiana University | 2008 | 
| Vigoda, Eric | University of California, Berkeley | 1999 | 
| Vigodner, Alexander | Weizmann Institute of Science | 1995 | 
| Vigolo, Federico | University of Oxford | 2018 | 
| Vigon, Vincent | 2002 | |
| Vigorito, Martina | Università di Salerno | 2025 | 
| Vigouroux, Cesar | Universidad de Chile | 2010 | 
| Vigué-Poirrier, Micheline | Université de Lille I | 1978 | 
| Viguerie, Alex | Emory University | 2018 | 
| Viguié, Stéphane | Université de Franche-Comté | 2011 | 
| Viguier, Raphael | University of Missouri - Columbia | 2018 | 
