Frank Allgöwer
Advisor: Ernst-Dieter Gilles
Students:
Click
here to see the students ordered by family name.
Name | School | Year | Descendants |
---|---|---|---|
Chen, Hong | Universität Stuttgart | 1997 | |
Bullinger, Eric | ETH Zürich | 2001 | 1 |
Diehl, Moritz | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 2001 | 13 |
Rehm, Ansgar | Universität Stuttgart | 2003 | |
Findeisen, Rolf | Universität Stuttgart | 2004 | 1 |
Menold, Patrick | Universität Stuttgart | 2004 | |
Schitter, Georg | ETH Zürich | 2004 | |
Ebenbauer, Christian | Universität Stuttgart | 2005 | |
Rieber, Jochen | Universität Stuttgart | 2006 | |
Schweickhardt, Tobias | Universität Stuttgart | 2006 | |
Eissing, Thomas | Universität Stuttgart | 2007 | |
Assfalg, Jochen | Universität Stuttgart | 2009 | |
Maess, Johannes | Universität Stuttgart | 2009 | |
Waldherr, Steffen | Universität Stuttgart | 2009 | |
Münz, Ulrich | Universität Stuttgart | 2010 | |
Raff, Tobias | Universität Stuttgart | 2010 | |
Wieland, Peter | Universität Stuttgart | 2010 | |
Böhm, Christoph | Universität Stuttgart | 2011 | |
Yu, Shuyou | Universität Stuttgart | 2011 | |
Blind, Rainer | Universität Stuttgart | 2013 | |
Bürger, Mathias | Universität Stuttgart | 2013 | |
Hasenauer, Jan | Universität Stuttgart | 2013 | 1 |
Reble, Marcus | Universität Stuttgart | 2013 | |
Masone, Carlo | Universität Stuttgart | 2014 | |
Müller, Matthias | Universität Stuttgart | 2014 | |
Schmidt, Gerd | Universität Stuttgart | 2014 | |
Schuler, Simone | Universität Stuttgart | 2014 | |
Breindl, Christian | Universität Stuttgart | 2015 | |
Ryll, Markus | Universität Stuttgart | 2015 | |
Schittler, Daniella | Universität Stuttgart | 2015 | |
Montenbruck, Jan-Maximilian | Universität Stuttgart | 2016 | |
Seyboth, Georg | Universität Stuttgart | 2016 | |
Zeng, Shen-Shen | Universität Stuttgart | 2016 | |
Bayer, Florian | Universität Stuttgart | 2017 | |
Brunner, Florian | Universität Stuttgart | 2017 | |
Goebel, Gregor | Universität Stuttgart | 2017 | |
Wu, Jingbo | Universität Stuttgart | 2017 | |
Yüksel, Burak | Universität Stuttgart | 2017 | |
Lorenzen, Matthias | Universität Stuttgart | 2018 | |
Halter, Wolfgang | Universität Stuttgart | 2020 | |
Imig, Dirke | Universität Stuttgart | 2020 | |
Köhler, Philipp | Universität Stuttgart | 2020 | |
Kuritz, Karsten | Universität Stuttgart | 2020 | |
Koch (nee Romer), Anne | Universität Stuttgart | 2021 | |
Köhler, Johannes | Universität Stuttgart | 2021 | |
Linsenmayer, Steffen | Universität Stuttgart | 2021 | |
Löhning, Martin | Universität Stuttgart | 2021 | |
Berberich, Julian | Universität Stuttgart | 2022 | |
Niederländer, Simon | Universität Stuttgart | 2022 | |
Soloperto, Raffaele | Universität Stuttgart | 2022 | |
Wenzelburger, Philipp | Universität Stuttgart | 2022 | |
Wildhagen, Stefan | Universität Stuttgart | 2023 |
According to our current on-line database, Frank Allgöwer has 52 students and 67 descendants.
We welcome any additional information.
If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 54303 for the advisor ID.