Gunter Schwarze
Advisor: Hans Reichardt
Students:
Click
here to see the students ordered by family name.
Name | School | Year | Descendants |
---|---|---|---|
Kluge, Reiner | Humboldt-Universität zu Berlin | 1969 | |
Nietzsch, Josef | Humboldt-Universität zu Berlin | 1970 | 10 |
Gerhardt, Hans-Detlef | Humboldt-Universität zu Berlin | 1971 | 1 |
Sandmann, Horst | Humboldt-Universität zu Berlin | 1972 | |
Anders, Hans-Jürgen | Universität Potsdam | 1973 | |
Wendt, Werner | Humboldt-Universität zu Berlin | 1973 | |
Dähn, Joachim | Humboldt-Universität zu Berlin | 1974 | |
Glück, Lothar | Humboldt-Universität zu Berlin | 1974 | |
Griepentrog, Eberhard | Humboldt-Universität zu Berlin | 1974 | 15 |
Schiemangk, Hans | Humboldt-Universität zu Berlin | 1974 | 2 |
Witschurke, Reiner | Humboldt-Universität zu Berlin | 1974 | |
Bell, Jan-Peter | Humboldt-Universität zu Berlin | 1975 | |
Dames, Wilfried | Humboldt-Universität zu Berlin | 1975 | |
Kubisch, Wolfgang | Humboldt-Universität zu Berlin | 1975 | |
Grafik, Wilfried | Humboldt-Universität zu Berlin | 1976 | |
Kleffe, Peter | Humboldt-Universität zu Berlin | 1976 | |
Kosciolowicz, Raimund | Humboldt-Universität zu Berlin | 1976 | |
Paulin, Gerhard | Humboldt-Universität zu Berlin | 1976 | 1 |
Polze, Christoph | Humboldt-Universität zu Berlin | 1976 | 13 |
Biener, Klaus | Humboldt-Universität zu Berlin | 1977 | |
Schönefeld, Rolf | Technische Universität Ilmenau | 1977 | |
Völkel, Thomas | Technische Universität Dresden | 1977 | |
Wolf, Jochen | Humboldt-Universität zu Berlin | 1977 | |
Bär, Dieter | Humboldt-Universität zu Berlin | 1978 | 1 |
Böttcher, Richard | Humboldt-Universität zu Berlin | 1978 | |
Hohberg, Bodo | Humboldt-Universität zu Berlin | 1978 | 1 |
Stuchlik, Hans | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | 1978 | |
Zeiger, Klaus | Technische Universität Dresden | 1978 | |
Görsch, Bernd | Humboldt-Universität zu Berlin | 1979 | |
Höra, Heinz | Humboldt-Universität zu Berlin | 1979 | |
Suschke, Edmund | Humboldt-Universität zu Berlin | 1979 | |
Tarlós, Bela | Karl-Marx-Universität in Budapest | 1979 | |
Grellmann, Christian | Technische Universität Ilmenau | 1981 | |
Groll, Olaf | Technische Hochschule Leipzig | 1981 | |
Heim, Evelyn | Ingenieurhochschule Dresden | 1981 | |
Lieberwirth, Bernd | Technische Hochschule Karl-Marx-Stadt | 1981 | |
Püttmann, Reiner | Technische Universität Dresden | 1981 | |
Schelinski, Uwe | Technische Universität Dresden | 1981 | |
Fischer, Joachim | Humboldt-Universität zu Berlin | 1982 | 2 |
Schalm, Günter | Humboldt-Universität zu Berlin | 1982 | |
Müller, Gerald | Technische Universität Dresden | 1984 | |
Neuthe, Stephan | Ingenieurhochschule Dresden | 1984 | |
Voss, Michael | Humboldt-Universität zu Berlin | 1984 | |
Wiederänders, Klaus | Humboldt-Universität zu Berlin | 1984 | |
Dimitrov, Ewgeni | Humboldt-Universität zu Berlin | 1985 | |
Schindler, Rita | Technische Universität Ilmenau | 1985 | |
Winkler, Achim | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | 1985 | |
Ahrens, Klaus | Humboldt-Universität zu Berlin | 1986 | |
Buhrandt, Uwe | Technische Universität Dresden | 1986 | |
Nickschas, Bernhard | Humboldt-Universität zu Berlin | 1986 | |
Tessner, Christine | Humboldt-Universität zu Berlin | 1986 | |
Bräuning, Peter | Technische Universität Ilmenau | 1987 | |
Friedrich, Harald | Universität Leipzig | 1987 | |
Müller, Marion | Technische Universität Dresden | 1987 | |
Strohmeyer, Stephan | Technische Universität Dresden | 1987 | |
Wenzel, Volker | Akademie der Wissenschaften der DDR | 1987 | |
Ziller, Mario | Akademie der Wissenschaften der DDR | 1987 | |
Beyer, Olaf | Technische Universität Dresden | 1988 | |
Burghardt, Frank | Humboldt-Universität zu Berlin | 1988 | |
Herper, Henry | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | 1988 | |
Konzack, Udo | Humboldt-Universität zu Berlin | 1988 | |
Leipner, Peter | Humboldt-Universität zu Berlin | 1988 |
According to our current on-line database, Gunter Schwarze has 62 students and 104 descendants.
We welcome any additional information.
If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 20846 for the advisor ID.